Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/8076Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Éverton Deangeles Lopes da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T13:33:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T13:33:08Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10-09 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, E. D. L. (2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/8076 | - |
| dc.description | SILVA, Éverton Deangeles Lopes da. Desenvolvimento de software como ferramenta facilitadora para instalações elétricas residenciais de baixa tensão. 2025, 52f. Monografia - Curso de Língua Inglesa, Instituto de Linguagens e Literaturas, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Ao realizar a construção de uma residência, diversos aspectos são importantes para realização do projeto, entre estes, o desenvolvimento de um projeto de instalações elétricas adequado, considerando a norma brasileira regulamentadora 5410, que atua padronizando e garantindo a segurança das pessoas e funcionamento correto dos equipamentos presentes na residência. A necessidade de realizar o desenvolvimento de um software, utilizando conhecimentos de engenharia e de programação orientada a objeto, destaca-se a partir do momento em que o profissional lido com grande quantidade de informações, realizando cálculos diversos e condições aplicadas pela norma, como por exemplo: determinar a quantidade de tomadas, cálculos de potências das tomadas e potência instalada, dimensionamento de condutores e escolha de disjuntores. O software desenvolvido neste trabalho realiza o cálculo e manejo das informações, aplicando as condições da NBR 5410 e fazendo uso apenas das dimensões de cada um dos cômodos presentes na residência. Para o desenvolvimento do sistema utilizou-se a linguagem java, empregando o paradigma orientada ao objeto, através do ambiente de desenvolvimento integrado Netbens, além de um sistema de gerenciamento de banco de dados denominado SQLite utilizado para tratar e armazenar os dados do software. Portanto, este sistema computacional apresentou-se como ferramenta importante para o profissional, tornando o projeto de instalações elétrico residenciais menos laborioso, e de rápida obtenção de informações. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Instalações elétricas residenciais | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
| dc.subject | Programação orientada a objeto | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de software como ferramenta facilitadora para instalações elétricas residenciais de baixa tensão | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia - Engenharia de Energias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EVERTON DEÂNGELES LOPES DA SILVA TCC.pdf | 2018_mono_edldasilva.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.