Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/8134Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Souza, Antonia Marília Sales | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T19:11:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-10T19:11:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, A. M. S. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/8134 | - |
| dc.description | SOUZA, Antônia Marília Sales. Desenvolvimento de filmes poliméricos de carragenana (iota) como sistema de liberação de azul de metileno visando o tratamento de feridas crônicas. 2025. 23f. TCC - Curso de Farmácia, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Os filmes poliméricos (FP) emergem como uma metodologia inovadora e acessível, compatível com sistemas biológicos, permitindo a incorporação de ativos e a substituição de metodologias invasivas, com o objetivo de minimizar lesões secundárias em feridas. O presente estudo consistiu na produção de FPs à base de Iota carragenana (I-CAR) utilizando o método de casting por evaporação de solvente para incorporação de azul de metileno (AM) visando um sistema de liberação controlada. A otimização do estudo piloto que envolveu a caracterização visual e de espessura (atestando a boa reprodutibilidade e robustez do processo) e do ensaio de swelling em solução tampão-fosfato salino, demonstrou que os FP contendo variações na concentração dos componentes apresentam bom desempenho, resultando em aspectos mais visados para o FO7 (100% I-CAR; 15% Glicerina), sendo o único filme que manteve a integridade física e estabilidade após a incorporação do AM. Outrossim, alcançou uma alta taxa de intumescimento de 95,99% em 2 horas, indicando excelente absorção de exsudato e boa resistência. Além disso, os 2 métodos de estudo de concentrações permitem acompanhar e selecionar as características desejadas dos FPs. Dessa maneira, a escolha das concentrações dos componentes afeta diretamente as propriedades físicas desejadas, estando diretamente relacionada à concentração de polímero e plastificante. Portanto, o protocolo de otimização, agregado aos demais métodos, comporta-se como uma metodologia promissora para incorporar os FP com AM no tratamento de feridas crônicas. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de filmes poliméricos de carragenana (iota) como sistema de liberação de azul de metileno visando o tratamento de feridas crônicas | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigos - Farmácia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC 2 Marilia CORRIGIDO-compactado (1).pdf | 2025_art_amssouza.pdf | 422,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.