Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/8146Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gomes, Dixon Fortunas Digas Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T19:21:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-14T19:21:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.citation | GOMES, D. F. D. F. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/8146 | - |
| dc.description | GOMES, Dixon Fortunas Digas Fernando. Microrredes de energia elétrica: uma solução sustentável para a eletrificação de Bissau. 2025. 72f. Monografia - Curso de Engenharia de Energias, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo avaliar, a partir do conceito de microrredes, a promoção da eletrificação no Bairro São Paulo, em Guiné-Bissau, analisando as viabilidades técnica, econômica e social decorrentes de sua implementação. A proposta surge diante das limitações estruturais do sistema elétrico nacional, marcadas pela elevada dependência de geradores a diesel, pela instabilidade no fornecimento e pelo acesso restrito à energia elétrica. O estudo dimensiona uma microrrede solar híbrida de 3 MWp, composta por 5.405 módulos fotovoltaicos, seis inversores híbridos Solatek Mega de 500 kW e um banco de baterias BYD LVS com 754 unidades, capaz de assegurar entre 12 e 14 horas de autonomia. A metodologia adotada inclui estimativas demográficas, cálculo da demanda energética do bairro e o dimensionamento dos componentes do sistema. Os resultados indicam que a usina é capaz de gerar 4,86 GWh/ano, atendendo aproximadamente 78% do consumo local, com Índice de Desempenho (PR) igual a 0,81. A análise econômica confirma a viabilidade do projeto, apresentando um LCOE (Custo Nivelado de Energia) de 0,127 €/kWh, payback de 5 anos e 4 meses e Valor Presente Líquido positivo, evidenciando a atratividade do investimento. Do ponto de vista social, o projeto contribui para ampliar o acesso à eletricidade e reduzir a vulnerabilidade energética da comunidade. Portanto, a implementação dessa microrrede mostra-se tecnicamente viável, economicamente competitiva e socialmente relevante, podendo servir como referência para futuras iniciativas de eletrificação sustentável na Guiné-Bissau, especialmente em zonas rurais onde o acesso à energia elétrica é mais limitado. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Energia elétrica - microrredes | pt_BR |
| dc.subject | Bairro São Paulo (Guiné-Bissau) | pt_BR |
| dc.subject | Energia solar | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas híbridos | pt_BR |
| dc.title | Microrredes de energia elétrica: uma solução sustentável para a eletrificação de Bissau | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia - Engenharia de Energias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Dixon Final .pdf | 2025_mono_dfdfgomes.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.