Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/8418Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lima Filho, Francisco das Chagas | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-18T12:08:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-18T12:08:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-15 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA FILHO, F. C. (2026) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/8418 | - |
| dc.description | LIMA FILHO, Francisco das Chagas. Estratégias de manutenção em sistemas de microgeração fotovoltaica. 2026. 54f. Monografia - Curso de Engenharia de Energias, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-CE, 2026. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa a influência das estratégias de manutenção no desempenho técnico e na viabilidade econômica de sistemas de microgeração fotovoltaica. Apoiado em conceitos normativos e de gestão de ativos, o estudo fundamenta-se em uma pesquisa de natureza aplicada e descritiva, utilizando três estudos de caso com perfis distintos: um sistema residencial operando sob manutenção preventiva, um comercial sob manutenção preditiva e um rural sob manutenção corretiva por omissão. Os resultados demonstraram que o sistema residencial obteve o desempenho mais consistente, com retorno do investimento (payback) em 31 meses. No sistema comercial, que operava sem contrato formal de manutenção preventiva e era monitorado pelo próprio usuário, a demora na intervenção preditiva resultou em uma perda financeira por subgeração de R$ 1.339,88, devido ao acúmulo de sujidade. O cenário mais crítico foi observado no sistema rural, no qual a falta de monitoramento e de manutenção preventiva resultou em uma falha grave, perda da garantia de fábrica e um prejuízo total de R$ 18.448,00, entre custos de reparo e lucro cessante. Conclui-se que o monitoramento ativo e a transição para uma cultura de manutenção preventiva são essenciais para assegurar a rentabilidade e a proteção do capital investido em sistemas de microgeração. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Energia Solar | pt_BR |
| dc.subject | Microgeração Fotovoltaica | pt_BR |
| dc.subject | Manutenção Preventiva | pt_BR |
| dc.subject | Viabilidade Econômica | pt_BR |
| dc.title | Estratégias de manutenção em sistemas de microgeração fotovoltaica | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia - Engenharia de Energias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FILHO - monografia.pdf | 2026_mono_fclimafilho.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.