Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/910
Título: | O banco palmas e a prática do ecodesenvolvimento no Conjunto Palmeiras na cidade de Fortaleza-Ceara |
Autor(es): | Silva, José Selmo dos Santos |
Palavras-chave: | Economia social-Brasil Economia solidária Ecodesenvolvimento |
Data do documento: | 2016 |
Citação: | SILVA, J. S. S. (2016) |
Resumo: | Diante da crise socioambiental planetária, é inevitável e premente colocar em discussão novas teorias que vão além do papel de criticar o atual paradigma de desenvolvimento econômico, apresentando novos caminhos a serem seguidos. O objetivo principal desta dissertação é saber se os projetos de Economia Solidária e Desenvolvimento Local conduzidos pelo Banco Palmas se afastam ou se aproximam da prática do ecodesenvolvimento no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, no ano de 2016. Para realizar essa tarefa, o texto traz uma análise de Fritjof Capra, que defende a construção de um novo paradigma, com uma visão de mundo holística, concebendo o mundo como um todo integrado e não como uma coleção de partes dissociada; de Edgar Morin, que rejeita a ideia de uma teoria holística, e afirma que um mundo sustentável será viabilizado a partir do pensamento complexo; de Enrique Leff, que propõe outra forma de conhecimento embasado na racionalidade ambiental ligada à valoração do mundo, com a teoria ecodesenvolvimentista de Ignacy Sachs, que ao invés de postular o não crescimento, convida a que se prospectem novas modalidades de crescimento, tanto no plano das finalidades como no dos instrumentais, procurando-se aproveitar as contribuições culturais das populações interessadas e transformar em recursos úteis os elementos do seu meio ambiente; de Paul Singer, que classifica a Economia Solidária como alternativa ao capitalismo, além de outros. Como metodologia, a dissertação traz uma pesquisa com métodos qualitativo e quantitativo. É caracterizada por ser bibliográfica, exploratória, explicativa e de campo. O instrumento de coleta de dados utilizados foi um questionário constituído por uma série de perguntas, envolvendo o Banco Palmas e as líderes que coordenam os projetos dessa Instituição no Conjunto Palmeiras. Os resultados obtidos mostraram, por meio de estatísticas descritivas ilustradas mediante tabelas com estimativas percentuais, que a prática de Economia Solidária, Desenvolvimento Local e ecodesenvolvimento aplicadas pelo Banco Palmas prioriza os critérios de sustentabilidade econômica e social, e por outro lado, negligencia o critério de sustentabilidade ambiental no bairro. A conclusão é para que aconteça de fato o ecodesenvolvimento, esses três critérios têm que estar entrelaçados simultaneamente entre si, o que aconteceu apenas parcialmente. Sendo assim, os objetivos dessa pesquisa foram alcançados completamente. |
Descrição: | SILVA, José Selmo dos Santos. O banco palmas e a prática do ecodesenvolvimento no Conjunto Palmeiras na cidade de Fortaleza-Ceara. 2016. 153 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Redenção-ceara, 2016, Redenção-Ceara, 2016. |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/910 |
Aparece nas coleções: | Dissertação - Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação com ficha José Selmo dos Santos.pdf | 2016_dis_jssantos.pdf | 119,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.