Estadísticas de Búsquedas para Bacharelado em Humanidades

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Cultura 632 5,77% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 611 5,58% 0,00
3 subject_keyword:Guiné-Bissau 559 5,10% 0,00
4 subject_keyword:Angola 520 4,75% 0,00
5 subject_keyword:Unilab 503 4,59% 0,00
6 subject_keyword:Escola 502 4,58% 0,00
7 subject_keyword:Gênero 490 4,47% 0,00
8 subject_keyword:Educação 472 4,31% 0,00
9 subject_keyword:Racismo 445 4,06% 0,00
10 dateIssued_keyword:2018 408 3,73% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10953 100,00% 0,00