Estadísticas de Búsquedas para Instituto de Linguagens e Literatura – ILL (Ceará)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3117 8,81% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 2580 7,29% 0,00
3 dateIssued_keyword:2024 2298 6,50% 0,00
4 dateIssued_keyword:2025 2168 6,13% 0,00
5 subject_keyword:Ensino 1980 5,60% 0,00
6 dateIssued_keyword:2021 1805 5,10% 0,00
7 subject_keyword:Guiné-Bissau 1486 4,20% 0,00
8 dateIssued_keyword:2022 1483 4,19% 0,00
9 dateIssued_keyword:2020 1221 3,45% 0,00
10 dateIssued_keyword:2018 1147 3,24% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
35373 100,00% 0,00