Search Statistics for Monografia - Especialização em Gestão em Saúde

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 author_keyword:Azevedo, Soraia Santos 8 5,76% 0,00
2 dateIssued_keyword:2020 7 5,04% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 7 5,04% 0,00
4 author_keyword:Barreto, Arthur Monte 6 4,32% 0,00
5 author_keyword:Braz, Luana Gabriela Souza de Almeida 6 4,32% 0,00
6 author_keyword:Dias, Elaine de Araújo 6 4,32% 0,00
7 subject_keyword:Cuidados de enfermagem - Planejamento 6 4,32% 0,00
8 subject_keyword:Enfermagem 6 4,32% 0,00
9 author_keyword:Benigno, Antônia Thays 5 3,60% 0,00
10 dateIssued_keyword:2018 5 3,60% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
139 100,00% 0,00