Estatístiacs de busca para Mestrado em Antropologia UFC-UNILAB

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 457 15,97% 0,00
2 dateIssued_keyword:2021 293 10,24% 0,00
3 dateIssued_keyword:2019 229 8,00% 0,00
4 subject_keyword:Mulheres negras 209 7,31% 0,00
5 dateIssued_keyword:2022 202 7,06% 0,00
6 dateIssued_keyword:2025 190 6,64% 0,00
7 dateIssued_keyword:2023 188 6,57% 0,00
8 subject_keyword:Ciberespaço 184 6,43% 0,00
9 subject_keyword:Feminismo 183 6,40% 0,00
10 subject_keyword:Raça 160 5,59% 0,00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
2861 100,00% 0,00