Estadísticas de Búsquedas para Artigo - Bacharelado em Humanidades - Instituto de Humanidades

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2504 14,21% 0,00
2 dateIssued_keyword:2018 1477 8,38% 0,00
3 dateIssued_keyword:2023 1042 5,91% 0,00
4 dateIssued_keyword:2021 794 4,51% 0,00
5 dateIssued_keyword:2022 714 4,05% 0,00
6 subject_keyword:Inclusão 682 3,87% 0,00
7 dateIssued_keyword:2024 650 3,69% 0,00
8 subject_keyword:Educação 633 3,59% 0,00
9 subject_keyword:Desenvolvimento 585 3,32% 0,00
10 subject_keyword:Mulher 566 3,21% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
17621 100,00% 0,00