Estadísticas de Búsquedas para Publicações Unilab

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2023 478 10,41% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 412 8,97% 0,00
3 dateIssued_keyword:2020 388 8,45% 0,00
4 author_keyword:A-mi, Jo 313 6,81% 0,00
5 subject_keyword:Unilab 299 6,51% 0,00
6 subject_keyword:Estatísticas 262 5,70% 0,00
7 subject_keyword:Acervo 251 5,46% 0,00
8 subject_keyword:Redes sociais 235 5,12% 0,00
9 subject_keyword:Antirracismo 231 5,03% 0,00
10 subject_keyword:Arte urbana 219 4,77% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4593 100,00% 0,00