Estadísticas de Búsquedas para Dissertação - Mestrado em Antropologia UFC-UNILAB

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2931 17,11% 0,00
2 dateIssued_keyword:2021 1275 7,44% 0,00
3 dateIssued_keyword:2025 1079 6,30% 0,00
4 dateIssued_keyword:2023 1074 6,27% 0,00
5 subject_keyword:Território 943 5,50% 0,00
6 dateIssued_keyword:2022 941 5,49% 0,00
7 subject_keyword:Mulheres negras 834 4,87% 0,00
8 dateIssued_keyword:2024 796 4,65% 0,00
9 subject_keyword:Ciberespaço 776 4,53% 0,00
10 dateIssued_keyword:2019 694 4,05% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
17134 100,00% 0,00