Estadísticas de Búsquedas para Especialização em Gestão em Saúde

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 6307 13,86% 0,00
2 dateIssued_keyword:2014 3498 7,69% 0,00
3 dateIssued_keyword:2020 3262 7,17% 0,00
4 dateIssued_keyword:2018 2831 6,22% 0,00
5 subject_keyword:Gestão em Saúde 2753 6,05% 0,00
6 subject_keyword:Saúde 2739 6,02% 0,00
7 dateIssued_keyword:2015 2679 5,89% 0,00
8 dateIssued_keyword:2019 2608 5,73% 0,00
9 dateIssued_keyword:2021 2331 5,12% 0,00
10 dateIssued_keyword:2016 2229 4,90% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
45513 100,00% 0,00