Estadísticas de Búsquedas para Engenharia da Computação

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2583 17,85% 0,00
2 dateIssued_keyword:2024 1602 11,07% 0,00
3 dateIssued_keyword:2025 1535 10,61% 0,00
4 dateIssued_keyword:2023 1473 10,18% 0,00
5 subject_keyword:Análise Bibliométrica Avançada 955 6,60% 0,00
6 subject_keyword:Inteligência Artificial 945 6,53% 0,00
7 subject_keyword:Deep Learning 925 6,39% 0,00
8 subject_keyword:Enzimas 902 6,23% 0,00
9 subject_keyword:Machine Learning 858 5,93% 0,00
10 author_keyword:Sales, Misael Bessa 781 5,40% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14474 100,00% 0,00