Estatístiacs de busca para Outras modalidades de produções científicas e estudo de caso - Bacharelado em Humanidades - Instituto de Humanidades

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 493 12,10% 0,00
2 dateIssued_keyword:2020 450 11,05% 0,00
3 dateIssued_keyword:2024 312 7,66% 0,00
4 dateIssued_keyword:2023 291 7,14% 0,00
5 subject_keyword:Unilab 255 6,26% 0,00
6 subject_keyword:Angola 251 6,16% 0,00
7 dateIssued_keyword:2018 244 5,99% 0,00
8 dateIssued_keyword:2022 232 5,69% 0,00
9 subject_keyword:Estudantes 212 5,20% 0,00
10 subject_keyword:Guiné-Bissau 204 5,01% 0,00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
4074 100,00% 0,00