Search Statistics for Dissertação - Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2965 12,28% 0,00
2 subject_keyword:Sustentabilidade 1918 7,94% 0,00
3 dateIssued_keyword:2023 1501 6,22% 0,00
4 dateIssued_keyword:2018 1175 4,87% 0,00
5 dateIssued_keyword:2021 1016 4,21% 0,00
6 dateIssued_keyword:2025 983 4,07% 0,00
7 dateIssued_keyword:2019 950 3,94% 0,00
8 dateIssued_keyword:2022 787 3,26% 0,00
9 dateIssued_keyword:2016 765 3,17% 0,00
10 dateIssued_keyword:2024 629 2,61% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
24142 100,00% 0,00