Estadísticas de Búsquedas para Artigo - Letras Língua portuguesa - IHL

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 52 12,62% 0,00
2 dateIssued_keyword:2017 44 10,68% 0,00
3 dateIssued_keyword:2018 40 9,71% 0,00
4 subject_keyword:Leitura 34 8,25% 0,00
5 subject_keyword:Guiné-Bissau 27 6,55% 0,00
6 subject_keyword:Literatura 24 5,83% 0,00
7 subject_keyword:Criança 22 5,34% 0,00
8 subject_keyword:Português Guineense 21 5,10% 0,00
9 subject_keyword:Facebook 20 4,85% 0,00
10 subject_keyword:Identidade 20 4,85% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
412 100,00% 0,00