Search Statistics for Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2018 3383 13,30% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3108 12,22% 0,00
3 dateIssued_keyword:2025 2846 11,19% 0,00
4 subject_keyword:Sustentabilidade 1289 5,07% 0,00
5 subject_keyword:Meio ambiente 885 3,48% 0,00
6 subject_keyword:Impactos ambientais 827 3,25% 0,00
7 subject_keyword:Meio Ambiente 812 3,19% 0,00
8 subject_keyword:Semiárido 792 3,11% 0,00
9 subject_keyword:Recursos hídricos 619 2,43% 0,00
10 subject_keyword:Reciclagem 606 2,38% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
25430 100,00% 0,00