Estatístiacs de busca para Instituto de Ciências Sociais Aplicadas

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 25676 26,13% 0,00
2 dateIssued_keyword:2022 7762 7,90% 0,00
3 dateIssued_keyword:2017 7269 7,40% 0,00
4 dateIssued_keyword:2021 7116 7,24% 0,00
5 dateIssued_keyword:2023 7099 7,22% 0,00
6 dateIssued_keyword:2020 6180 6,29% 0,00
7 subject_keyword:Guiné-Bissau 5013 5,10% 0,00
8 dateIssued_keyword:2018 4983 5,07% 0,00
9 subject_keyword:Administração Pública 4689 4,77% 0,00
10 dateIssued_keyword:2016 4684 4,77% 0,00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
98266 100,00% 0,00