Estatístiacs de busca para Monografia - Enfermagem

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Enfermagem 502 14,75% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 409 12,02% 0,00
3 dateIssued_keyword:2023 341 10,02% 0,00
4 dateIssued_keyword:2022 255 7,49% 0,00
5 dateIssued_keyword:2024 252 7,41% 0,00
6 subject_keyword:COVID-19 181 5,32% 0,00
7 subject_keyword:Segurança do paciente 179 5,26% 0,00
8 dateIssued_keyword:2021 162 4,76% 0,00
9 subject_keyword:Conhecimento 141 4,14% 0,00
10 subject_keyword:Atenção primária à saúde 136 4,00% 0,00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
3403 100,00% 0,00