Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/1634
Título : | Implantação da ISO 14001 em ETA |
Otros títulos : | oportunidades para mitigação de impactos ambientais negativos |
Autor : | Silva, Camila Kellen Oliveira da, |
Palabras clave : | Água - Estações de tratamento ISO 14001 Saneamento |
Fecha de publicación : | 2018 |
Citación : | SILVA, C. K. O. (2018) |
Resumen : | Para garantir a potabilidade é comumente desperdiçada a própria água tratada, nos tratamentos convencionais das Estações de Tratamento de Água - ETAs, por meio da lavagem dos filtros. Em termos de volume, a água de lavagem de filtros representa cerca de 2% a 5% da água tratada em uma ETA. Tendo em vista que nenhum processo deve ficar isento da responsabilidade ambiental, um instrumento importante para auxiliar na execução de ações sustentáveis é a série de normas ISO 14000, denominada no Brasil como NBR ISO 14000. Nesse sentido, é de grande valia que no processo de tratamento de água, as Companhias de Gestão e Saneamento aperfeiçoem seus processos com vistas a desenvolver e implementar uma política ambiental para gerenciar seus aspectos ambientais, o que propõe, dentre a série de normas ISO 14000, a norma ABNT ISO 14001:2015. O objetivo deste trabalho é analisar as práticas sustentáveis da Estação de Tratamento de Água Gavião, localizada no Município de Pacatuba-CE, a partir da ISO 14001 como mitigação a impactos negativos gerados pelo processo de tratamento de água. Foi executada uma pesquisa descritiva, apontados os requisitos da norma e verificados indicadores de monitoramento ambiental, dos quais o de recirculação apresentou considerável contribuição de volume de água recuperada por meio da recirculação da água de lavagem dos filtros, com resultados acima de 90% de volume recuperado em 6 dos 10 meses avaliados (Janeiro a Outubro de 2018). A destinação adequada de resíduos sólidos também apresentou destaque por alcançar a meta no mesmo período. Apesar da ETA não possuir ainda uma certificação externa na Norma, em virtude da ausência de Estação de Tratamento Resíduos Gerados (ETRG) e um Plano de Emergência de Combate a Incêndio do Corpo dos Bombeiros, o estudo demonstra que a implantação interna da Norma contribui na mitigação de impactos ambientais negativos. |
Descripción : | SILVA, Camila Kellen Oliveira da. Implantação da ISO 14001 em ETA: oportunidades para mitigação de impactos ambientais negativos. 2018. 35 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável - IEDS, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção, 2018. |
URI : | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/1634 |
Aparece en las colecciones: | Monografias - Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAMILA KELLEN OLIVEIRA DA SILVA Monografia.pdf | 2018_mono_ckosilva.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.