Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3894
Title: | Analise espacial do desenvolvimento de plantas de café arábica sob sistema agroflorestal |
Authors: | Silva, Francisco Bruno Souza |
Keywords: | Coffea arabica Geoestatística Mudanças cimáticas Sustentabilidade |
Issue Date: | 14-Jul-2023 |
Citation: | SILVA, F. B. S. (2023) |
Abstract: | A adoção de sistemas agroflorestais é uma opção para mitigar o impacto das mudanças climáticas na produção de café no Brasil. O objetivo deste estudo foi quantificar a variabilidade espacial do desenvolvimento de cafeeiros da espécie arábica sob sistema agroflorestal no Maciço de Baturité-CE. O estudo foi conduzido em um sistema agroflorestal implantado com café (Coffea arabica L.), na Fazenda Experimental Piroás localizada no município de Redenção-CE. O grid amostral foi do tipo regular, em espaçamento de 8x8 m, totalizando 20 pontos georreferenciados. Em cada ponto do grid foram analisadas as seguintes variáveis: diâmetro do caule, comprimento dos ramos plagiotrópicos, altura de plantas e luminosidade. Os dados foram submetidos à análise geoestatística para determinação da análise espacial. A variável diâmetro do caule obteve melhor ajuste com os modelos gaussiano e esférico, para o comprimento de ramos plagiotrópicos foram os modelos esférico e exponencial enquanto que a altura de planta e luminosidade se ajustaram aos modelos gaussiano, exponencial e esférico. Observou-se forte grau de dependência espacial para diâmetro do caule e altura de planta enquanto para o comprimento de ramos e luminosidade a presença do efeito pepita puro, relação efeito pepita-patamar igual a 100%, ocasionou independência espacial para estas variáveis. Conclui-se por fim que as variáveis ligadas à planta apresentam uma forte correlação com a luminosidade nesse sistema. Os blocos que apresentaram maior luminosidade (Bloco 3 e 4) favoreceram o desenvolvimento das plantas, que apresentaram melhores valores médios nestes blocos e menores valores médios em blocos com índice de luminosidade menor (Bloco 1 e 2). |
Description: | SILVA, Francisco Bruno Souza. Analise espacial do desenvolvimento de plantas de café arábica sob sistema agroflorestal. 2023. 20 f. TCC (Graduação) - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceara, 2023. |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3894 |
Appears in Collections: | Artigo - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Francisco Bruno.pdf | 2023_fbssilva.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.