Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4577
Título : | Classificação Lipschitz de funções em um triângulo de Hölder |
Autor : | Gomes, Julio |
Palabras clave : | Triângulo de Hölder Função Altura Equivalência Lipschitz Semi-algébrica |
Fecha de publicación : | 11-dic-2023 |
Citación : | GOMES, J. (2023) |
Resumen : | Neste trabalho apresentaremos alguns conceitos introdutório em Teoria de Sin- gularidades como por exemplo, relação de equivalência, polinômios quase-homogêneos, noção de equivalência Lipschitz das funções de uma única variável, conjunto algébrico e semialgébrico e símbolo de multiplicidade que são assunto necessários para o desenvolvi- mento deste trabalho. Estes assuntos são ferramentas importantes na demonstração do Teorema de classicação que abordamos neste trabalho. O trabalho tem por objetivo demonstrar a relação que existe em dois polinômios β-quase Homogêneos reduzidos ao triângulo de Hölder Tβ, com mesmo grau d e os Símbolos de Multiplicidade das funções Alturas correspondentes. |
Descripción : | GOMES, Julio. Classificação Lipschitz de funções em um triângulo de Hölder. Monografia - Curso de Matemática, Instituto De Ciências Exatas E Da Natureza, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2023. |
URI : | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4577 |
Aparece en las colecciones: | Monografia - Licenciatura plena em Matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JULIO GOMES.pdf | 2023_mono_jgomes.pdf | 842,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.