Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6303
Title: | Desigualdades e segregações socioespaciais na cidade de Redenção, Ceará: uma análise de centralidades e periferias intraurbanas |
Authors: | Bezerra, Marta Gabriela de Sousa |
Issue Date: | 11-Feb-2022 |
Citation: | BEZERRA, M. G. S. (2022) |
Description: | BEZERRA, Marta Gabriela de Sousa. Desigualdades e segregações socioespaciais na cidade de Redenção, Ceará: uma análise de centralidades e periferias intraurbanas. 2022. f25. Projeto de Pesquisa - Curso de Humanidades, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro- Brasileira, Redenção-CE, 2022. |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6303 |
Appears in Collections: | Projeto de Pesquisa - Bacharelado em Humanidades (Redenção-CE) Instituto de Humanidades (Ceará) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARTA GABRIELA DE SOUSA BEZERRA.pdf | 2022_proj_martabezerra.pdf | 720,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.