Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6303| Título: | Desigualdades e segregações socioespaciais na cidade de Redenção, Ceará: uma análise de centralidades e periferias intraurbanas |
| Autor(es): | Bezerra, Marta Gabriela de Sousa |
| Data do documento: | 11-Fev-2022 |
| Citação: | BEZERRA, M. G. S. (2022) |
| Descrição: | BEZERRA, Marta Gabriela de Sousa. Desigualdades e segregações socioespaciais na cidade de Redenção, Ceará: uma análise de centralidades e periferias intraurbanas. 2022. f25. Projeto de Pesquisa - Curso de Humanidades, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro- Brasileira, Redenção-CE, 2022. |
| URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6303 |
| Aparece nas coleções: | Projeto de Pesquisa - Bacharelado em Humanidades (Redenção-CE) Instituto de Humanidades (Ceará) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARTA GABRIELA DE SOUSA BEZERRA.pdf | 2022_proj_martabezerra.pdf | 720,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.