Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6376
Título : | Mapeamento das Metodologias aplicadas pelos Professores de Ciências no Ensino Remoto |
Autor : | Freitas, Bruno Miranda |
Palabras clave : | Metodologias Ensino de Ciências Ensino Remoto Ensino Remoto |
Fecha de publicación : | 17-dic-2021 |
Citación : | FREITAS, B. M. (2021) |
Resumen : | O ano de 2020 trouxe muitos desafios devido a pandemia do novo coronavírus e as medidas restritivas em prol do combate da disseminação da Covid-19. As aulas nas escolas foram suspensas de forma presencial trazendo uma nova tendência: o ensino remoto. Assim, professores transformaram seus lares em sala de aula, buscando minimizar as dificuldades de aprendizagem com as aulas síncronas e assíncronas. Embasados nisso, o presente projeto tem por objetivo mapear as metodologias usadas por professores de Ciências, durante o ensino remoto. Os objetivos específicos foram: (i) identificar os limites e possibilidades do ensino remoto; (ii) discutir a formação contínua de professores de ciências no momento pandêmico; e (iii) refletir sobre o trabalho docente a partir da percepção dos próprios professores no atual momento em que vivemos. A pesquisa se assenta na abordagem qualitativa buscando acessar as visões de mundo dos participantes partindo da realidade social onde estão inseridos. Como técnica de coleta de dados foram utilizadas entrevistas com o objetivo de dialogar com os participantes expondo suas expectativas e anseios. Os resultados apontam que os professores antes mesmo do Ensino Emergencial Remoto já trabalhavam com metodologias ativas. Já no período que se seguiu com o trabalho remoto, os docentes procuraram implementar essas metodologias para favorecer o processo de ensino-aprendizagem além de incentivar os alunos a continuarem seus estudos. |
Descripción : | FREITAS, Bruno Miranda. Mapeamento das Metodologias aplicadas pelos Professores de Ciências no Ensino Remoto. 2021, 29f. TCC - Curso de Especialização em Ensino de Ciências - Anos Finais do Ensino Fundamental "Ciência é 10!", Instituto de Educação a Distância - EAD, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2021. |
URI : | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6376 |
Aparece en las colecciones: | Artigos - Especialização em Ensino de Ciências - Anos Finais do Ensino Fundamental "Ciência é 10!" |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRUNO MIRANDA FREITAS.pdf | 2021_art_bfreitas.pdf | 423,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.