Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/1271Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gunza, Cândido José | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-02-20T19:12:30Z | - | 
| dc.date.available | 2019-02-20T19:12:30Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-10-30 | - | 
| dc.identifier.citation | GUNZA, C. J. (2018) | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/1271 | - | 
| dc.description | GUNZA, Cândido José. Estado da economia angolana após a Guerra Civil 2002-2017. 2018. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Humanidades) - Instituto de Humanidades e Letras, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, São Francisco do Conde, 2018. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.subject | Angola - Condições econômicas | pt_BR | 
| dc.subject | Angola - História - Guerra civil, 2002-2017 | pt_BR | 
| dc.title | Estado da economia angolana após a Guerra Civil 2002-2017 | pt_BR | 
| dc.type | Research project | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Projetos de Pesquisa - Bacharelado em Humanidades (São Francisco do Conde) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_proj_cgunza.pdf | 2018_proj_cgunza.pdf | 476,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.