Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/1969Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mambela, Ana Paula Pedro | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-25T18:55:55Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-25T18:55:55Z | - |
| dc.date.issued | 2019-09-09 | - |
| dc.identifier.citation | MAMBELA, A. P. P. (2019) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/1969 | - |
| dc.description | MAMBELA, Ana Paula Pedro. Participação da mulher angolana na economia no período de 2002 a 2015. 2019. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Humanidades) - Instituto de Humanidades e Letras dos Malês, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, São Francisco do Conde, 2019. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Angola - Economia - 2002-2015 | pt_BR |
| dc.subject | Mulheres - Angola - Aspectos econômicos | pt_BR |
| dc.title | Participação da mulher angolana na economia no período de 2002 a 2015 | pt_BR |
| dc.type | Research project | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Projetos de Pesquisa - Bacharelado em Humanidades (São Francisco do Conde) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_proj_anamambela.pdf | 2019_proj_anamambela.pdf | 285,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.