Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3765
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernandes, Lizatoria Joanico | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T20:22:37Z | - |
dc.date.available | 2023-08-29T20:22:37Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-18 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, L. J. (2018) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3765 | - |
dc.description | FERNANDES, Lizatoria Joanico. Determinação de parâmetros químicos do solo químicos sob cultivo de café sombreado de Mulungu/Ceará. 2018. 53f. Monografia (Graduação). Curso de Ciências da Natureza e Matemática, Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | O interesse em produtos orgânicos, de excelente qualidade e produzidos de manejo diferenciado vem contribuindo para o crescimento exponencial do mercado alternativo de café. O café produzido no Maciço de Baturité tem ganhado mercado consumidor de Fortaleza e o setor turístico na Serra de Guaramiranga. O presente trabalho se propôs a determinar os parâmetros físico-químicos do solo de uma propriedade produtora de café sombreado no município de Mulungu, região do Maciço de Baturité/Ceará. Foram determinados umidade, pH (água destilada), pH (KCl), acidez trocável, acidez potencial, matéria orgânica e carbono orgânico. Foram coletadas 9 amostras de solo compostas por 3 solos de plantas diferentes em 3 dias diferentes no mês de março de 2018. O solo estudado possui os seguintes valores médios de pH (H2O destilada) 6,4 + 0,3, pH (KCl) 3,3 + 0,1, acidez trocável 1,3 + 0,4 cmolc dcm-3 , acidez potencial 4,6 + 0,6 cmolc dcm-3 , matéria orgânica 5,6 + 0,2 %, e carbono orgânico 3,2 + 0,1 %. Esses resultados correspondem a um solo com pH acidez fraco, acidez trocável alta, acidez potencial média e bom teor de matéria orgânica. Espera-se que os resultados possam contribuir com o produtor para melhoria da produção do café. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Química do solo (Mulungu-CE) | pt_BR |
dc.subject | Café sombreado | pt_BR |
dc.subject | Café cultivo (Mulungu-CE) | pt_BR |
dc.title | Determinação de parâmetros químicos do solo químicos sob cultivo de café sombreado de Mulungu/Ceará | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia - Ciência da Natureza e da Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LIZATORIA JOANICO FERNANDES_TCC.pdf | 2018_ljfernandes.pdf | 4,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.