Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4557Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Monteiro, António | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-11T19:35:28Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-11T19:35:28Z | - |
| dc.date.issued | 2022-07-27 | - |
| dc.identifier.citation | MONTEIRO, A. (2022) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4557 | - |
| dc.description | MONTEIRO, António. Matemática financeira no início do investimento. Monografia - Curso de Matemática, Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2022. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A compreensão do atual sistema econômico é uma questão associada ao conhecimento da matemática financeira e comercial. Com a globalização no setor econômico mundial das sociedades modernas, torna-se complexa e necessária acompanhamento das variações econômicas propriamente no âmbito financeiro, como regimes de capitalização, amortização, empréstimo e descontos. O presente estudo delimita-se em apresentar aspectos teóricos e práticos fundamentais na compreensão das operações financeiras ocorridos no processo de investimento, com métodos financeiros que permitem avaliar e acompanhar a tomada de decisões, tal como o desencadear dessas operações. Com uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo e explicativa embasada em materiais bibliográficos que abordam sobre a temática. Nesse aspecto metodológico analisou se que, a compreensão desses conceitos da matemática financeira apresentada permite monitorar e avaliar um determinado investimento, isto é, excluindo as possibilidades de fraudes bancárias, subsidiando no processo de escolha das propostas compatíveis com o perfil do investidor. Consequentemente, qualquer decisão financeira tomada no presente tem uma repercussão futura. Diante do exposto, o trabalho desempenha um papel nessa abordagem, baseado em apresentar ao público aspectos teóricos e práticos para avaliação do desempenho financeiro, mediante as complexidade e diversidades do setor financeiro, tal que promova uma educação financeira justa e sólida para o desenvolvimento econômico nacional. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Matemática financeira | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Investimento | pt_BR |
| dc.subject | Análise de Investimento | pt_BR |
| dc.subject | Métodos de análise de investimento | pt_BR |
| dc.title | Matemática financeira no início do investimento | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Monografia - Licenciatura plena em Matemática | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| António Monteiro.pdf | 2022_mono_amonteiro.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.