Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4986
Title: | Efeito na cobertura do solo no transporte de água e sedimentos na bacia hidrográfica do açude do Pentecoste |
Authors: | Lima, Antonio Edvay de Oliveira |
Keywords: | Uso do Solo Modelagem Hidrossedimentológica Semiárido Brasileiro |
Issue Date: | 29-Jul-2022 |
Citation: | LIMA, A. E. O. (2022) |
Abstract: | Os impactos no ciclo hidrológico devido às mudanças climáticas associados às mudanças de uso e cobertura do solo afetam a disponibilidade de recursos hídricos, causando consequências em sistemas ambientais, tais como prolongados e severos períodos de secas. O presente trabalho propõe analisar o impacto de mudanças da cobertura vegetal no transporte de sedimentos e asso- reamento de reservatórios do semiárido brasileiro utilizando sensoriamento remoto e aplicando o modelo WASA-SED. A área de estudo compreende a bacia hidrográfica do Açude Pereira de Miranda – Pentecoste, localizada na região centro norte do estado do Ceará e pertencente à bacia do rio Curu, com área de aproximadamente 3230 km2. Para parametrização do modelo WASA-SED na simulação de processos hidrossedimentológicos na bacia hidrográfica do açude Pentecoste, em termos de uso do solo, foi realizado o processamento digital de imagens de satélite do programa LANDSAT, nos anos de 1991 e 2020. Os resultados mostram que em 2020 houve uma redução de 30% na área e floresta úmida e 37% na área de floresta úmida aberta nos usos mais conservadores em termos de produção de sedimentos. Por outro lado, a área de agricul- tura e pastagem e solo desnudo cresceram 107% e 16% em 2020, respectivamente, sendo estas áreas potencialmente produtoras de sedimentos. Aplicando o conjunto de quatro equações de produção de sedimentos do modelo WASA-SED (USLE e seus derivados) foi possível verificar o impacto de alterações do uso do solo na taxa de assoreamento do açude Pentecoste, podendo variar de 0,26 a 1,30% por década com o uso de solo de 1991 e de 1,46 a 9,34% por década com o uso do solo de 2020, a depender da equação de produção de sedimentos selecionada. Este resultado mostra como o uso do solo impacta substancialmente a produção de sedimentos na bacia hidrográfica e deve ser criteriosamente definido no processo de parametrização do modelo. |
Description: | LIMA, Antonio Edvay de Oliveira. Efeito na cobertura do solo no transporte de água e sedimentos na bacia hidrográfica do açude do Pentecoste. Monografia - Curso de Engenharia de Energias, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2022. |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4986 |
Appears in Collections: | Monografia - Engenharia de Energias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANTONIO EDVAY DE OLIVEIRA LIMA.pdf | 2022_mono_anlima.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.