Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/5068
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araújo Neto, Eurico Edval Siva | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T16:31:19Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25T16:31:19Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-11 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO NETO, E. E. S. (2023) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/5068 | - |
dc.description | ARAUJO NETO, Eurico Edval Siva. Estudo comparativo entre duas abordagens do modelo de Kronig-Penney. 2023. 50f. Monografia - Curso de Física, Instituto De Ciências Exatas e da Natureza, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | O estudo das propriedades eletrônicas de materiais é uma área fundamental da Física do estado sólido que desempenha um papel crucial no desenvolvimento da tecnologia moderna. Quando estudamos os comportamentos de elétrons em sólidos cristalinos, deparamo-nos com o conceito central de bandas de energias. As propriedades dessas bandas e seu entendimento possibilitou a cria ̧c ̃ao da eletrônica moderna. O modelo original de Kronig- Penney é um método amplamente empregado para calcular essas bandas em sólidos cristalinos com potenciais peri ́odicos. Este modelo enfatiza a importância da teoria de Bloch na compreensão do comportamento dos elétrons em redes cristalinas, simplificando o tratamento teórico. Em contrapartida, o trabalho de Hung-Sik Cho e Paul R. Prucnal [2] busca simplificar e ampliar a descrição de super-redes de semicondutores, motivado pela necessidade da melhor compreensão desses sistemas. Esse formalismo alternativo, baseado em propriedades de simetria das funções de onda, surge como uma alternativa valiosa `a abordagem de Kronig e Penney. Buscando aprofundar a compreensão das diferenças conceituais e metodológicas entre esses dois modelos, realizamos um estudo comparativo detalhado dos dois procedimentos usados na determina ̧c ̃ao das bandas de energia, enfatizando as vantagens de cada abordagem. Vale ressaltar que este estudo comparativo n ̃ao está presente nos livros-texto tradicionais, de forma que este trabalho tem o potencial de contribuir para o ensino de física do estado solido. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Bandas de energias | pt_BR |
dc.subject | Modelo de Kronig-Penney | pt_BR |
dc.subject | Superredes de Semicon- dutores | pt_BR |
dc.subject | Teoria de Bloch | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo entre duas abordagens do modelo de Kronig-Penney | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Monografia - Física Licenciatura plena |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EURICO EDVAL SILVA ARAUJO NETO.pdf | 2023_mono_earaújoneto.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.