Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/5076
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Landa, Mateus Mussunda | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T17:57:15Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25T17:57:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-13 | - |
dc.identifier.citation | LANDA, M. M. (2023) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/5076 | - |
dc.description | LANDA, Mateus Mussunda. O comportamento do elétron na presença de campos elétricos e magnéticos. 2023. 72f. Monografia - Curso de Física, Instituto De Ciências Exatas e da Natureza, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | O estudo do comportamento do elétron ao longo da história da física tem sido uma jornada notável, fixada na compreensão progressiva de sua interação com campos elétricos e magnéticos. No cruzamento entre a física clássica e quântica, a importância do estudo do comportamento do elétron na presença de campos elétricos e magnéticos se destaca, pois a capacidade de prever e manipular o movimento do elétron nesse ambiente é crucial para uma gama diversificada de aplicações científicas e tecnológicas. No presente trabalho, nos propomos a analisar o comportamento do elétron submetido a campos elétricos e magnéticos nas perspectivas da mecânica clássica e quântica. Assim, apresentamos inicialmente uma breve história do elétron, destacando a importância do estudo do seu comportamento quando submetido a campos elétricos e magnéticos. Nessa transição entre a compreensão da mecânica clássica e quântica, discutimos a relação dos campos elétricos e magnéticos com os respetivos potenciais, a força de Lorentz na descrição do movimento no formalismos newtoniano, lagrangiano e hamiltoniano; posteriormente, analisamos essa interação na perspectiva da mecânica quântica, apresentando o análogo clássico da equação do movimento e aplicamos o teorema de Ehrenfest para obtenção dos resultados previstos classicamente. discutimos, ainda, os níveis de Landau, o gauge simétrico, as funções de onda do estado fundamental e a precessão de Spin. Finalmente, percebemos como que diferentes potenciais vetores podem nos levar ao mesmo campo magnético, demonstramos a invariância de gauge e vimos que a escolha do gauge não altera a física do problema, enquanto os campos impactam classicamente o movimento do elétron. Dependendo da configuração de cada sistema, podemos obter movimentos circulares, cicloidais e helicoidais. Na interação quântica, construímos o análogo clássico da equação do movimento e percebemos que difere a menos de um termo, associado ao campo magnético, constatamos que as energias são quantizadas e que apresentam espectro energético similar de um oscilador harmônico, entretanto, a degenerescência para este caso é infinita e está relacionada ao centro da órbita. Discutimos também o gauge simétrico algebricamente e analiticamente, compreendemos que as funções de onda do estado fundamental são infinitas. discutimos no apêndice o spin do elétron, vimos que precessiona quando submetido ao campo magnético externo. Esperamos que essas discussões possam contribuir para a ampliação da nossa compreensão das interações do elétron com campos elétricos e magnéticos e destacar a relevância desses estudos através de um tratamento que passa entre a física clássica e a quântica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Elétron | pt_BR |
dc.subject | Mecânica Clássica e Quântica | pt_BR |
dc.subject | Campo Elétrico e Magnético | pt_BR |
dc.title | O comportamento do elétron na presença de campos elétricos e magnéticos | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Monografia - Física Licenciatura plena |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MATEUS MUSSUNDA LANDA.pdf | 2023_mono_mlanda.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.