Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/5357
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | André, Tilson António Dias | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T17:14:16Z | - |
dc.date.available | 2024-08-07T17:14:16Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-05 | - |
dc.identifier.citation | ANDRÉ, T. A. D. (2023) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/5357 | - |
dc.description | ANDRÉ, Tilson António Dias. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal: possíveis impactos na sua aplicação em Luanda - Angola. 2023. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Humanidades) - Instituto de Humanidades e Letras dos Malês, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, São Francisco do Conde, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente pesquisa objetiva-se em compreender as possíveis implicações de um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal para a cidade de Luanda-Angola. Luanda, é o centro do país e a capital das 18 províncias existentes em Angola, desde o período colonial, dada sua história, tem sido marcada por várias crises de ordem, política (escravidão, colonialismo, luta de libertação, guerra civil nos séculos XVIII-XIX). Ordem econômica, com a última crise mais marcante recentemente de 2014 e as dívidas externas, e sociais com o acréscimo das desigualdades. Neste âmbito, esta monografia dialoga com o pensamento de Amartya Sen (2000) para entender o desenvolvimento como liberdade além das ideias de Joseph Ki Zerbo (2013) e Axelle Kabou (2009), para pensar em um desenvolvimento endógeno que demandam respostas internas para África-Angola-Luanda. Pressupõe-se que apesar do crescimento econômico de Angola, em Luanda não se vê refletido o desenvolvimento humano. Por fim, usamos uma metodologia qualitativa, bibliográfica e exploratória, quanto a sua natureza para compreender de forma conceitual as linhas do desenvolvimento humano de Angola em particular de Luanda. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - Luanda (Angola) | pt_BR |
dc.title | Índice de Desenvolvimento Humano Municipal: possíveis impactos na sua aplicação em Luanda - Angola | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias - Bacharelado em Humanidades (São Francisco do Conde) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_mono_tilsonadre.pdf | 2023_mono_tilsonadre.pdf | 702,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.