Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7060| Título: | Análise do potencial da produção de biocombustível a partir da cana-de-açúcar no Brasil, Angola e Moçambique |
| Autor(es): | Nzualo, Charles Taula |
| Palavras-chave: | Biocombustíveis Cana de açúcar Milho Potencial Energético |
| Data do documento: | 28-Jul-2022 |
| Citação: | NZUALO, C. T. (2022) |
| Resumo: | A luta contra as mudanças climáticas vem sendo um dos grandes desafios no mundo, com isso vem se procurando formas de incentivar um maior uso de energias renováveis. A produção de biocombustíveis no mundo vem sendo empregada com o objetivo de minimizar a dependência dos combustíveis fósseis assim como a emissão de gases de efeito estufa. O Brasil foi um dos pioneiros no uso de biocombustíveis em nível mundial e vem seguindo em busca de alternativas ao uso de combustíveis fósseis. Nesse mesmo contexto face a ampla disponibilidade de terras e potencial de produção de biomassa em Angola e Moçambique, mapeou-se os níveis de produção e comparou-se com o Brasil, onde constatou-se que Angola e Moçambique atualmente possuem nas suas matrizes energéticas em torno de 80% de biomassa, porém ela é usada para fins domésticos. Destacou-se a necessidade do investimento em políticas voltadas para o aproveitamento da biomassa para produção de biocombustíveis em substituição aos combustíveis convencionais. Este trabalho tem objetivo ampliar informações que visam buscar estratégias para produção de biocombustível, procurando mostrar o potencial de produção de etanol dos países africanos em específico Angola e Moçambique tendo como ponto de referência o Brasil. |
| Descrição: | NZUALO, Charles Taula. Análise do potencial da produção de biocombustível a partir da cana-de-açúcar no Brasil, Angola e Moçambique. 2022. 45f. Monografia - Curso de Engenharia de Energias, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2022. |
| URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7060 |
| Aparece nas coleções: | Monografia - Engenharia de Energias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CHARLES TAULA NZUALO.pdf | 2022_mono_cnzualo.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.