Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7061
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cá, Esmiraldo Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T14:01:38Z | - |
dc.date.available | 2025-06-10T14:01:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-10 | - |
dc.identifier.citation | CÁ, E. G. (2024) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7061 | - |
dc.description | CÁ, Esmiraldo Gomes. Reconfiguração da rede de distribuição da energia elétrica com a geração fotovoltaica do campus das Auroras. 2024.73f. Monografia - Curso de Engenharia de Energias, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | A modernização e digitalização dos sistemas elétricos, impulsionadas pela crescente penetração de fontes de energia renovável, como a Geração Fotovoltaica (GF) e a Geração Eólica (GE), têm gerado desafios para as empresas concessionárias. A intermitência dessas fontes na rede representa um desafio para garantir a estabilidade e a confiabilidade do fornecimento de energia elétrica na Rede de Distribuição de Energia Elétrica (RDEE). Este trabalho utiliza a Reconfiguração da Rede de Distribuição (RRD) para otimizar a RDEE com GF do campus de Auroras, Estado do Ceará, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), empregando uma meta-heurística baseada no algoritmo de Enxame de Partículas (Particle Swarm Optimization, PSO). Para comprovar a eficácia da metodologia proposta, um sistema de 33 barras e 37 linhas foi utilizado, considerando diferentes cenários e curvas de GF para análise de 24 horas. Os resultados obtidos comprovam a eficácia da metodologia proposta, em uma redução significativa das perdas de energia de 4859,648 kWh para 3347.599 kWh durante um ano. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Reconfiguração de Rede de Distribuição de Energia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Geração Fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | PSO | pt_BR |
dc.subject | Curvas de GF e Perdas de Energia | pt_BR |
dc.title | Reconfiguração da rede de distribuição da energia elétrica com a geração fotovoltaica do campus das Auroras | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia - Engenharia de Energias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESMIRALDO GOMES CÁ.pdf | 2024_mono_ecá.pdf | 15,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.