Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7162
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alves, José Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T17:04:26Z | - |
dc.date.available | 2025-06-18T17:04:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-28 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, J. C. (2024) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7162 | - |
dc.description | ALVES, José Carlos. Desvendando o sistema solar: uma jornada pela estrutura, divisão e uma comparação do tamanho e distâncias dos astros em escala real de forma lúdica e investigativa. 2024, 23f. TCC - Curso de Especialização em Ensino de Ciências - Anos Finais do Ensino Fundamental "Ciência é 10!", Instituto de Educação a Distância - EAD, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | O artigo aborda a importância do ensino de Astronomia na educação básica, destacando como essa ciência pode promover a compreensão do universo e a formação cidadã. Nele discute-se a falta de materiais didáticos adequados e as dificuldades do ensino tradicional, que muitas vezes descontextualiza os conceitos. Propõe-se uma abordagem pedagógica inovadora e investigativa, utilizando tecnologias, simuladores e oficinas para construção de maquetes do Sistema Solar em escala real de tamanho e distância dos planetas em relação ao Sol. O projeto foi implementado em uma escola de ensino médio, da cidade de Morrinhos Ceará, promovendo um aprendizado prático e significativo, além de desenvolver habilidades como pesquisa, trabalho em equipe e pensamento crítico. A culminância do projeto incluiu uma apresentação pública do Sistema Solar em escalar real e observações astronômicas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Astronomia | pt_BR |
dc.subject | Sistema Solar | pt_BR |
dc.subject | Escala | pt_BR |
dc.title | Desvendando o sistema solar: uma jornada pela estrutura, divisão e uma comparação do tamanho e distâncias dos astros em escala real de forma lúdica e investigativa | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigos - Especialização em Ensino de Ciências - Anos Finais do Ensino Fundamental "Ciência é 10!" |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
José Carlos Alves.pdf | 2024_art_jalves.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.