Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7198
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Freitas, Dayane Chaves | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T19:18:36Z | - |
dc.date.available | 2025-06-24T19:18:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-29 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, D. C. (2019) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7198 | - |
dc.description | FREITAS, Dayane Chaves. O uso das redes sociais e a sua influência no desempenho acadêmico de estudantes do bacharelado em humanidades da unilab-CE. 2019. 37f. Projeto de Pesquisa - Curso de Humanidades, Instituto de Humanidades, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente projeto pretende pesquisar quanto ao uso das Redes Sociais no ambiente acadêmico por parte dos próprios estudantes, visto que o uso de tais tecnologias é cada vez mais crescente em nosso meio e se faz presente em diversos contextos sociais. Além disso as próprias instituições de ensino superior apontam para a relevância do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICS) como uma ferramenta de auxílio aos estudantes. Dessa forma o projeto busca analisar como as redes sociais influenciam no desempenho dos/as estudantes do curso de Bacharelado em Humanidades com ingresso em 2018.2 na Universidade da Lusofonia Afro- Brasileira (UNILAB-CE). Para isso é necessário uma pesquisa de campo, no caso a instituição UNILAB, para descrever os usos das redes sociais nas atividades acadêmicas desses estudantes, verificar as percepções dos/as estudantes sobre seu desempenho acadêmico na sua trajetória no curso, identificar os benefícios que os usos das redes sociais podem trazer para o desempenho acadêmico na percepção desses estudantes e entender os prejuízos que o uso das redes sociais pode trazer para o desempenho desses discentes a partir das percepções destes. Para isso a abordagem metodológica usada será qualitativa, pois, visto que as ferramentas serão voltadas para a interação, a observação, a análise dos significados desses usos. Além disso, haverá uma aproximação direta entre pesquisadora/estudantes pois o seu delineamento será o da pesquisa participante, onde será formado um “grupo pesquisador” com estudantes que voluntariamente desejem participar mais ativa e diretamente do processo de pesquisa. Através disso, busca-se uma forma mais contextualizada e reflexiva das informações sobre o problema de pesquisa deste projeto. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Redes Sociais | pt_BR |
dc.subject | Estudantes | pt_BR |
dc.subject | Ensino Superior | pt_BR |
dc.subject | Desempenho Acadêmico | pt_BR |
dc.subject | UNILAB/CE | pt_BR |
dc.title | O uso das redes sociais e a sua influência no desempenho acadêmico de estudantes do Bacharelado em Humanidades da UNILAB-CE. | pt_BR |
dc.type | Research project | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Projeto de Pesquisa - Bacharelado em Humanidades (Redenção-CE) Instituto de Humanidades (Ceará) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DAYANE CHAVES FREITAS.pdf | 2019_proj_dfreitas.pdf | 458,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.