Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7214
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Banca, Tivaldo João Bico Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T19:30:36Z | - |
dc.date.available | 2025-06-25T19:30:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-11 | - |
dc.identifier.citation | BANCA, T. J. B. M. (2023) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7214 | - |
dc.description | BANCA, Tivaldo João Bico Manuel. Modelagem e previsão de falha em capacitores utilizando a regressão polinomial e o filtro de Kalman. 2023. 79f. Monografia - Curso de Engenharia de Energias, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os capacitores são componentes eletrônicos cuja função é de armazenar cargas em um circuito elétricas. Este componente apresenta diversas variações ao longo da sua vida útil. Após ter executada esta operação de carga e descarga várias vezes, gera uma perda de capacitância e começa a operar com capacidade abaixo do nominal. As técnicas de Prognóstico e Monitoramento de Saúde (Prognostics and Health Monitoring - PHM) podem ser uma das boas opções para o acompanhamento da evolução da degradação e estimação da vida útil remanescente (Remaining Useful Life - RUL) dos capacitores. O objetivo do presente trabalho é de monitorar e prever a vida útil remanescente de capacitores utilizando o Método de Mínimos Quadrados (Regressão Polinomial) e o algorítmo do Filtro de Kalman utilizando a base de dados do repositório da NASA. O coeficiente de determinação (R2 ) e o erro médio quadrático (Mean Squared Error - MSE) são indicadores de desempenho usados para comparar os diferentes métodos aplicados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Capacitores | pt_BR |
dc.subject | Prognóstico e Monitoramento de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Vida Útil Remanescente | pt_BR |
dc.subject | Regressão Polinomial | pt_BR |
dc.subject | Filtro de Kalman | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de Desempenho | pt_BR |
dc.title | Modelagem e previsão de falha em capacitores utilizando a regressão polinomial e o filtro de Kalman | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia - Engenharia de Energias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIVALDO JOÃO BICO MANUEL BANCA.pdf | 2023_mono_tbanca.pdf | 3,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.