Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7283
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Matheus Maia | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-15T14:15:21Z | - |
dc.date.available | 2025-07-15T14:15:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-28 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, M. M. (2024) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7283 | - |
dc.description | SILVA, Matheus Maia. Um estudo de pontos críticos degenerados e não degenerados. 2024, 69f. Monografia - Curso de Matemática, Instituto De Ciências Exatas E Da Natureza, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho, realizamos um estudo aprofundado sobre a classificação dos pontos críticos, com foco em sua distinção entre degenerados e não degenerados. Para os pontos críticos não degenerados, empregamos o Lema de Morse, que permite uma classificação precisa desses pontos a partir das características locais da função, quando a matriz Hessiana é diferente de zero. Já para os pontos críticos degenerados, aplicamos o “Splitting Lemma”, uma ferramenta essencial que facilita a compreensão e o tratamento de pontos críticos onde a matriz Hessiana se anula, apresentando uma estrutura mais complexa e deman- dando uma análise diferenciada. Esse trabalho inclui um estudo detalhado dos germes de funções, com foco específico nas funções de codimensão menor ou igual a cinco. Ao limitar o estudo a esse intervalo, conseguimos uma análise rica e compreensiva das singularidades de baixa a média complexidade, abordando tipos de singularidades que têm aplicações em diversas áreas, como física e geometria. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Classificação | pt_BR |
dc.subject | Pontos Críticos | pt_BR |
dc.subject | Codimensão | pt_BR |
dc.title | Um estudo de pontos críticos degenerados e não degenerados | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia - Licenciatura plena em Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MATHEUS MAIA DA SILVA.pdf | 2024_mono_msilva.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.