Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7951Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nascimento, Anny Kelly Honório | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T15:06:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T15:06:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-07 | - |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, A. K. H. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7951 | - |
| dc.description | NASCIMENTO, Anny Kelly Honório. Carvão ativado a partir de resíduo da bananeira para adsorção de azul de metileno. 2025. 43f. Monografia - Curso de Química, Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-CE, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O estudo propõe a utilização do pseudocaule da bananeira, resíduo agrícola abundante na região do Maciço de Baturité, para a produção de carvões ativados na tentativa de desenvolver um material adsorvente ecologicamente correto e economicamente viável para a remediação de águas e solos contaminados. A metodologia envolveu a carbonização do pseudocaule da bananeira em diferentes temperaturas (500-800 °C). Os carvões produzidos foram caracterizados físicoquimicamente e testados quanto à sua capacidade de adsorção utilizando o corante azul de metileno como contaminante modelo. Os resultados demonstraram que o pseudocaule da bananeira é uma matéria-prima promissora para a produção de carvão ativado, sendo que a amostra carbonizada a 700 °C alcançou 100% de remoção na faixa de concentração de 5 a 200 mg∙L -1 após 60 min de adsorção. O modelo cinético de pseudo-segunda ordem descreveu melhor as isotermas de adsorção para todos os materiais estudados. Por fim, o carvão ativado derivado do pseudocaule da bananeira representa uma solução sustentável e eficaz para remoção de contaminantes, oferecendo benefícios ambientais através da gestão de resíduos e vantagens econômicas ao gerar um produto de valor agregado a partir de um subproduto agrícola | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Contaminantes emergentes | pt_BR |
| dc.subject | Cinética | pt_BR |
| dc.subject | Adsorção | pt_BR |
| dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
| dc.title | Carvão ativado a partir de resíduo da bananeira para adsorção de azul de metileno | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Monografia - Licenciatura em Química | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Versão Final_Anny_Kelly.pdf | 2025_mono_akhnascimento.pdf | 838,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.