Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/8007Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fernandes, Francisca Vilene da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T13:43:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T13:43:02Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-29 | - |
| dc.identifier.citation | FERNANDES, F. V. S. (2024) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/8007 | - |
| dc.description | FERNANDES, Francisca Vilene da Silva. A efetividade do uso de jogos como ferramenta de metodologia ativa no ensino de matemática2025. 95f. Monografia - Curso de Matemática, Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho consiste em apresentar a pesquisa realizada acerca da utilização de jogos nas aulas de Matem ́atica do Ensino Fundamental (anos finais), motivado pelo projeto de extensão “Matemáatica na Rede”vinculado `a P´p-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura da Universidade da Integra ̧c ̃ao Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). A ideia concentrou-se em explorar o uso de metodologias ativas nas aulas de matem[atica, com ˆenfase nos jogos. Foi realizada uma pesquisa por meio de um formul ́ario no Google Formulário, com o objetivo de compreender se os professores utilizam jogos em suas aulas, a frequência com que os aplicam e seus níveis de satisfação em relação a essa prática. Foi realizada tamb ́em uma forma ̧c ̃ao com professores de Matemática da rede municipal de Redenção, para discutirmos o uso dessas metodologias e apresentar a confecão de jogos matem ́aticos desenvolvidos ao longo desta pesquisa, buscando incentivar de maneira positiva a utilização dessas práticas em sala de aula. Os jogos apresentados são de fácil acesso e utilizam materiais simples, que as escolas podem disponibilizar, considerando que muitas não possuem recursos. Al ́em disso, visa contribuir para a otimização do tempo dos professores, que frequentemente enfrentam a limitação de horas destinadas ao planejamento, o que dificulta a elaboração de jogos mais complexos. Os jogos tem ganhado bastante destaque, por tornar a aula mais atrativa e dinâmica. Entretanto, para que essa ludicidade seja efeitiva ́e necess ́ario que haja um prop ́osito por tr ́as dessas atividades, e este trabalho busca demonstrar essa verdadeira essência da utilização desses recursos. Os jogos podem ser utilizados tanto para iniciar como para finalizar um conteúdo, essa estratégia atrai o aluno e ajuda a despertar seu interesse de maneira descontra ́ıda, podendo facilitar a compreens ̃ao de conceitos iniciais e/ou fixação de conteúdos. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Jogos | pt_BR |
| dc.subject | Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Ensino | pt_BR |
| dc.subject | Metodologias | pt_BR |
| dc.title | A efetividade do uso de jogos como ferramenta de metodologia ativa no ensino de matemática | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia - Licenciatura plena em Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Vilene_final (2).pdf | 2025_mono_fvdasfernandes.pdf | 18,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.