Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/8200Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nascimento, Jairo Lima do | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T16:57:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T16:57:41Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05-18 | - |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, J. L. (2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/8200 | - |
| dc.description | NASCIMENTO, Jairo Lima do Aproveitamento de resíduos orgânicos alimentares provenientes de restaurantes universitários para produção de eletricidad. 2018. 30f. TCC - Curso de Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2018. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A busca pela sustentabilidade tem sido responsável cada vez mais por impulsionar a sociedade na exploração de formas de geração de energia renovável. Uma dessas formas é a utilização de resíduos orgânicos na geração de biogás para aproveitamento energético. Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho é apresentar um panorama da situação brasileira acerca do aproveitamento da biomassa de resíduos alimentares para geração de energia elétrica como foco em Restaurantes Universitários. O trabalho em questão consiste em uma pesquisa bibliográfica acerca da geração de energia elétrica por meio da reutilização de resíduos sólidos, especificamente os orgânicos, e da análise de estudos de caso acerca desse tipo de geração em Restaurantes Universitários no Brasil. O estudo mostrou que no Brasil há pouquíssima exploração do potencial energético do biogás obtido a partir de resíduos orgânicos. A participação da geração de energia elétrica por biogás de resíduos sólidos urbanos na matriz energética brasileira é de apenas 0,0771%. O aproveitamento desse potencial apresenta-se como medida interessante na busca da eficiência energética e econômica em universidades brasileiras, uma vez que as despesas com eletricidade ocupam o terceiro lugar no ranking de gastos das universidades. Diversos trabalhos de universidades brasileiras apontam a viabilidade de geração de energia elétrica a partir de biogás do aproveitamento de resíduos orgânicos provenientes de seus RU’s. Assim, a utilização desse tipo de estratégia em universidades promove a sustentabilidade nesses espaços, gerando maior eficiência energética e economia de gastos. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Energia elétrica | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos orgânicos | pt_BR |
| dc.subject | Restaurante universitário | pt_BR |
| dc.subject | Biogás | pt_BR |
| dc.title | Aproveitamento de resíduos orgânicos alimentares provenientes de restaurantes universitários para produção de eletricidade | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografias - Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_jairo_lima_versão_final.pdf | 2018_mono_jldonascimento.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.