Estadísticas de Búsquedas para Instituto de Humanidades (Ceará)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Escola 825 10,10% 0,00
2 subject_keyword:Guiné-Bissau 693 8,49% 0,00
3 subject_keyword:Angola 657 8,05% 0,00
4 subject_keyword:Cultura 555 6,80% 0,00
5 subject_keyword:Unilab 546 6,69% 0,00
6 subject_keyword:Gênero 514 6,29% 0,00
7 subject_keyword:Mulheres 493 6,04% 0,00
8 subject_keyword:Racismo 493 6,04% 0,00
9 subject_keyword:Educação 477 5,84% 0,00
10 subject_keyword:Inclusão 399 4,89% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8166 100,00% 0,00