Estatístiacs de busca para Mestrado Acadêmico em Estudos da Linguagem

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 dateIssued_keyword:2024 9 10,00% 0,00
2 subject_keyword:Linguística 8 8,89% 0,00
3 subject_keyword:Livro didático 7 7,78% 0,00
4 author_keyword:Clemente, Adriely da Silva 5 5,56% 0,00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5 5,56% 0,00
6 author_keyword:Cruz, Bárbara Silva 4 4,44% 0,00
7 dateIssued_keyword:2021 4 4,44% 0,00
8 author_keyword:Oliveira, Suze do Amaral 3 3,33% 0,00
9 subject_keyword:Análise de discurso crítica 3 3,33% 0,00
10 author_keyword:Carvalho, Ana Priscila Guedes 2 2,22% 0,00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
90 100,00% 0,00