Estadísticas de Búsquedas para Mestrado Acadêmico em Estudos da Linguagem

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2347 15,20% 0,00
2 dateIssued_keyword:2024 1596 10,34% 0,00
3 dateIssued_keyword:2023 1233 7,99% 0,00
4 dateIssued_keyword:2022 988 6,40% 0,00
5 dateIssued_keyword:2025 703 4,55% 0,00
6 dateIssued_keyword:2021 618 4,00% 0,00
7 subject_keyword:Linguística 600 3,89% 0,00
8 subject_keyword:Língua Portuguesa 576 3,73% 0,00
9 subject_keyword:Linguística Textual 541 3,50% 0,00
10 subject_keyword:Sociolinguística 528 3,42% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
15440 100,00% 0,00