Estadísticas de Búsquedas para Njinga & Sepé: Revista Internacional de Culturas, Línguas Africanas e Brasileiras

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 315 35,39% 0,00
2 author_keyword:Timbane, Alexandre António 256 28,76% 0,00
3 subject_keyword:Linguagem e cultura - Periódicos 253 28,43% 0,00
4 dateIssued_keyword:2024 151 16,97% 0,00
5 dateIssued_keyword:2023 145 16,29% 0,00
6 dateIssued_keyword:2022 134 15,06% 0,00
7 dateIssued_keyword:2026 132 14,83% 0,00
8 dateIssued_keyword:2021 127 14,27% 0,00
9 subject_keyword:Linguagem+e+cultura+-+Periódicos 12 1,35% 0,00
10 author_keyword:Timbane,+Alexandre+António 11 1,24% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
890 100,00% 0,00