Estatístiacs de busca para Mestrado Interdisciplinar em Humanidades - MIH

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 431 10,44% 0,00
2 dateIssued_keyword:2019 409 9,91% 0,00
3 subject_keyword:Identidade 371 8,99% 0,00
4 dateIssued_keyword:2024 346 8,38% 0,00
5 dateIssued_keyword:2021 342 8,29% 0,00
6 dateIssued_keyword:2018 301 7,29% 0,00
7 dateIssued_keyword:2022 262 6,35% 0,00
8 subject_keyword:Angola 245 5,94% 0,00
9 dateIssued_keyword:2023 223 5,40% 0,00
10 dateIssued_keyword:2025 206 4,99% 0,00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
4127 100,00% 0,00