Estadísticas de Búsquedas para Mestrado Interdisciplinar em Humanidades - MIH

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 57 12,67% 0,00
2 dateIssued_keyword:2018 36 8,00% 0,00
3 dateIssued_keyword:2019 36 8,00% 0,00
4 dateIssued_keyword:2020 34 7,56% 0,00
5 subject_keyword:Identidade 29 6,44% 0,00
6 subject_keyword:Currículo 25 5,56% 0,00
7 subject_keyword:Guiné-Bissau 25 5,56% 0,00
8 subject_keyword:Unilab 21 4,67% 0,00
9 subject_keyword:Interdisciplinaridade 20 4,44% 0,00
10 dateIssued_keyword:2021 19 4,22% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
450 100,00% 0,00