Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 41
Data do documento | Título | Autor(es) |
2024-11-29 | Estágio supervisionado em química: Reflexões, desafios e construção da identidade docente de em contextos híbridos | Silva, Liliane Cardoso da |
2024-07-12 | Uso da Espectroscópica na Região do Infravermelho Próximo (NIR) em Estudo Exploratório de Cafés Angolano | Mutocola, Mateus Moisés |
2024-01-15 | EXSAL: Uma planilha interativa para análise de sal de cozinha | Pereira, Iury Barbosa |
2024-07-11 | Ludicidade e experimentação no ensino de ciências: um estudo em duas escolas de ensino fundamental no Maciço de Baturité-CE | Sousa, Francisco Diego Soares de |
2024-07-15 | Emprego da Espectroscopia na Região do Infravermelho Próximo para Estudo Exploratório das Espécies de "Boldo" no Maciço de Baturité | Nascimento, Danielly das Graças Sousa do |
2024-07-09 | Intervenções Pedagógicas: A Química Por Trás do Cigarro eletrônico e Narguilé: Intervenções Pedagógicas no Ensino Médio | Morais, Ana Érica Gonçalves |
2024-07-15 | Relato de Experiência: Revitalizando os Laboratórios nas Escolas do Maciço de Baturité | Castro, Amanda Gabrielle Paiva |
2023-11-20 | Estudo in sílico da composição volátil da espécie Melissa officinalis L contra Klebsiella pneumoniae | Gabriel, Domingos Maweze |
2022-08-02 | Estudo de Caso: Análise dos Projetos de Inclusão Existentes nas Escolas de Ensino Fundamental II no Município de Guaiúba-Ce | Araújo, Sara Gomes de |
2023-01-23 | Projeto de estruturas bioativas De Novo para inibidores da enzima Candida auris polimerase por meio de Inteligência Artificial | Cabongo, Sadrack Queque |
2023-07-03 | O impacto do uso de recursos tecnológicos no ensino de química nas escolas do Maciço de Baturité durante a pandemia de Covid-19 | Cabi, N ́Canha Dam |
2023-11-17 | Experiência com Metodologias Ativas: Uso do Fanzine como Ferramenta Pedagógica | Falcão, Maria Mairla Dantas |
2023-12-06 | A utilização de um jogo denominado "fatouke" como ferramenta lúdica e gamificada para a análise de fake news no ensino de ciências | Guilherme, Francisco Wesley Teixeira da Silva |
2023-11-22 | Dança de São Gonçalo: Uma análise interdisciplinar-decolonial para o ensino de ciências | Amorim, Francisca Tayane de Souza |
2023-01-23 | Análise Fitoquímica do Extrato Etanólico das folhas de Justicia Pectoralis Jaq e Fabricação de Sabonetes Liquido Através do Extrato Glicólico da Espécie | Silva, Camila Ferreira da |
2023-01-23 | Potenciais inibidores contra a protease Mpro do Sars-Cov-2: Docking Molecular, Dinâmica Molecular, RMSD, RMSF, H-bond, SASA e aproximações MMGBSA | Caluaco, Bernardino Joaquim |
2023-07-05 | Oficinas temáticas para o ensino e aprendizagem de Eletroquímica em uma escola de Acarape-CE | Silva, Antônio Everson Pontes |
2023-01-27 | Educação especial na perspectiva da inclusão: estudo de caso no Município de Redenção | Barbosa, Adriana da Silva |
2022-01-08 | O uso das técnicas digitais da informação e comunicação no ensino de eletroquímica em escolas estaduais de Redenção e Acarape, no Ceará | Silva, Francisco Lennon Barbosa da |
2022-08-03 | Reciclagem de artefatos de alumínio: uma discussão necessária na Guiné-Bissau | Caperuto, Nelita Francisco |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 41